<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Животные-картографы составили атлас Патагонского моря</title>
	<atom:link href="http://www.oceanology.ru/new-atlas-of-the-patagonian-sea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanology.ru/new-atlas-of-the-patagonian-sea/</link>
	<description>Научно-популярный блог о Мировом океане и его обитателях</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: подводный молот &#171; Эхо блогосферы</title>
		<link>http://www.oceanology.ru/new-atlas-of-the-patagonian-sea/comment-page-1/#comment-10024</link>
		<dc:creator>подводный молот &#171; Эхо блогосферы</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanology.ru/?p=1589#comment-10024</guid>
		<description>[...] Сергей Иванов пишет: Ранее я писал о том, что подводная жизнь тюленей Уэддела снята на пленку – при чем самими тюленями, а также о проекте National Geographic Crittercam, в котором удаленные видеокамеры устанавливалитсь на различных представителях морской &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сергей Иванов пишет: Ранее я писал о том, что подводная жизнь тюленей Уэддела снята на пленку – при чем самими тюленями, а также о проекте National Geographic Crittercam, в котором удаленные видеокамеры устанавливалитсь на различных представителях морской &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

